Загальна плаща всіх приміщень школи | 5787 кв.м |
Кількість класних кімнат | 43 |
Їх площа | 2028,8 кв.м. |
Навчальні кабінети | |
Математика | 3 | Початкова школа | 9 |
Фізика | 1 | Майстерні | 3 |
Хімія | 1 | Фізкультурний зал | 1 |
Біологія | 1 | Бібліотека | 1 |
Географія | 1 | Кабінет психолога | 1 |
Українська мова і література | 4 | Кабінет соціального педагога | 1 |
Зарубіжна література | 1 | Кабінет педагога-організатора | 1 |
Іноземні мови | 13 | Логопункт | 1 |
Інформатики | 2 | Медичний кабінет | 1 |
Використання сучасних інформаційних технологій
Підключені під мережу Інтернет | 62 |
Кількість класів із засобами візуалізації | 11 |
| |
Ремонт харчоблоку